![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 11 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 11 / 12 | Gigibulle |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 7 / 10 | Arumia | ||||||
|
| 6 / 10 | Arumia | ||||||
|
| 6 / 10 | Arumia | ||||||
|
| 2 / 8 | Bretonne55 | ||||||
|
| 1 / 10 | Martjacky |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 7 / 7 | Plenitude29 | |||||
| ![]() |
| 4 / 8 | Gigibulle | |||||
|
| 10 / 10 | Embruns | ||||||
|
| 6 / 8 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 8 / 10 | Gigibulle | ||||||
|
| 9 / 10 | Gigibulle | ||||||
|
| 10 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 12 / 12 | Gigibulle | ||||||
|
| 11 / 12 | Gigibulle |